Server | Version | Map | Players | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Bunker | NUKE {feature} | 0.55.1 | 0.55.1 | ifz | 0/64 (8 bots) | Connect Stats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map&Bot Testing EU | many maps | 0.55.1 | 0.55.1 | chasm | 1/64 (9 bots) | Connect Stats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bug Squash Central | Experiments | 0.55.0 | EU | 0.55 | forlorn | 0/40 (8 bots) | Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ץєɭɭ๏ฬ ⧊รย๒๓คгเภє 🟨👇🚢 | 0.55.1 | plat23 | 0/23 | Connect Stats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bug Squash Central | Experiments | 0.55.0 | US | 0.55 | parpax | 0/40 (8 bots) | Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unv://27.189.252.182:27960 | 0 | Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[DoH] Vanilla | 0.55.1 | yocto | 0/64 (10 bots) | Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[US] unvanquished.net 0.55.1 | 0.55.1 | station15 | 0/24 (10 bots) | Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[EU] gg.illwieckz.net { le frag courtois } 0.55.1 #1 | 0.55.1 | parpax | 0/31 (10 bots) | Connect Stats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Popular times to play
Master servers
master.unvanquished.net:27950 master2.unvanquished.net:27950